Ceník součástí monitorovacího systému ALA
|
Ceník hladinoměrů
Popis výrobku | Poznámka | Cena |
Typ 4020. Hladinoměr bez dálkového přenosu dat, napájený z lithiové baterie vestavěné v ponorném tělese. | K ceně je nutno připočíst 70 Kč za 1 metr závěsného kabelu. | 16 000 Kč |
Typ 4050. Hladinoměr s dálkovým přenosem dat napájený z výměnné lithiové baterie nebo z externího zdroje. | K ceně je nutno připočíst 80 Kč za 1 metr závěsného kabelu. | 20 000 Kč |
Typ 4051. Hladinoměr typu 4050 rozšířený o externí vstup 0 až 20 mA pro průtokoměr s proudovým výstupem. | K ceně je nutno připočíst 80 Kč za 1 metr závěsného kabelu. | 21 000 Kč |
Typ 4052. Hladinoměr typu 4050 rozšířený o externí impulsní vstup pro průtokoměr s REED výstupem. | K ceně je nutno připočíst 80 Kč za 1 metr závěsného kabelu. | 21 000 Kč |
Lithiová baterie nebo externí napájecí zdroj pro typy 4050, 4051, 4052. | Zahrnuty v ceně hladinoměru. | 0 Kč |
Ceník elektronických modulů
Popis výrobku | Cena |
Modul ALA1 | 2 850 Kč |
Modul ALA GPRS | 8 300 Kč |
Ceník služeb datového serveru
Popis služby | Cena |
Správa dat 1 sondy na serveru za 1 měsíc | 100 Kč |